Ноутбук HP 15-db0215ur 4MH67EA Gray A9-9425/4096/500/15.6/cam/R520 2GB/WiFi/BT4.2/Win10 64/3cell
Подробнее
Ноутбук HP 15-db0200ur 4MU23EA Gray A4-9125/4096/500/15.6/cam/DVDRW/WiFi/BT4.2/Win10 64/3cell
Подробнее
Ноутбук HP 15-db0191ur 4MX58EA Grey A4-9125/4096/500/15.6/cam/WiFi/BT4.2/Win10 64/3cell
Подробнее
Ноутбук HP 15-db0190ur 4ML61EA Grey Core A4-9125/4096/500/15.6/cam/WiFi/BT4.2/Win10 64/3cell
Подробнее
Ноутбук HP 15-db0172ur 4MX69EA Gray Ryzen 5 2500U/4096/1000/15.6/cam/WiFi/BT4.2/Win10 64/3cell
Подробнее
Моноблок Acer Aspire Z1650 DQ.SK7ER.005 собран на основе процессора Intel Atom D2550, работающего на тактовой частоте 1,86 ГГц, диагональ дисплея 18,5". Объем жесткого диска 500 Гб, объем оперативной памяти DDR3 4 Гб (1333 МГц). Комплектация: моноблок Acer Aspire Z1650, проводная клавиатура PS/2, проводная оптическая мышь PS/2. Предустановленная операционная система: Linux.
Основные характеристики: | ||
---|---|---|
Производитель: | Acer | |
Модель: | Aspire Z1650 | |
Тип компьютера | Моноблок | |
Гарантия | 1 год | |
Операционная система | ||
Операционная система | Linux | |
Процессор | ||
Производитель процессора | Intel | |
Модель процессора | Atom D2550 | |
Тактовая частота процессора | 1,86 ГГц | |
Кэш L2 | 1 Мб | |
Память | ||
Оперативная память (RAM): | 4096 Мб | |
Технология модулей памяти: | DDR3-1333 | |
Интерфесы | ||
RJ45 | 1 | |
D-Sub (VGA) | 1 | |
USB 2.0 | 5 | |
Разъем для микрофона: | 1 | |
P/S2: | 2 | |
Разъем для наушников: | 1 | |
Слоты для карт памяти: | SD, MMC, MS Pro, MS, xD | |
Хранение данных | ||
Количество жестких дисков: | 1 | |
Объем жесткого диска: | 500 Гб | |
Интерфейс жесткого диска: | SATA | |
Скорость вращения шпинделя: | 5 400 об/мин | |
Тип оптического дисковода: | DVDRW Super Multi | |
Экран и графический адаптер | ||
Размер экрана: | 18,5" | |
Разрешение экрана: | 18,5" | |
Модель графического контроллера: | Intel HD | |
Звук | ||
Встроенные динамики: | Да | |
Встроенный микрофон: | Да | |
Сеть и коммуникации | ||
Технология Ethernet: | Gigabit Ethernet | |
WiFi: | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | |
Устройства ввода: | ||
Проводная клавиатура PS/2 | Да | |
Проводная оптическая мышь PS/2 | Да | |
Дополнительно: | ||
Веб-камера: | 1.0 Мп | |
Физические характеристики: | ||
Тип корпуса: | All-in-One | |
Комплектация | ||
Настольный компьютер Acer Aspire Z1650 | 1 | |
Проводная клавиатура PS/2 | 1 | |
Проводная оптическая мышь PS/2 | 1 | |
Цвет, размеры | ||
Цвета, использованные в оформлении моноблока | черный | |
Размеры моноблока) | 485 x368 x150 мм | |
Документация | ||
Руководство пользователя: |
![]() |
|
Сертификат соответветствия Acer Aspire Z1650: |
![]() |